Mobilā rentgena diagnostikas kabineta izbraukumu grafiks

Latvijā saslimstība ar tuberkulozi nemazinās tik strauji kā prognozēts. Latvijā multirezistentas tuberkulozes pacientu skaits, attiecībā pret kopējo tuberkulozes pacientu  skaitu ir liels, faktiski viens no lielākajiem Eiropas Savienībā. Šī problēma ir ļoti aktuāla visām valstīm, tādēļ Pasaules Veselības organizācija ir pievērsusi šai tuberkulozes formai īpašu uzmanību.

Šogad tiek organizēti dažādi pasākumi iedzīvotājiem, lai pievērstu uzmanību veselības profilakses jautājumiem tuberkulozes un plaušu slimību aspektā. Tiek piedāvāts plaušu mobilā rentgena diagnostikas grafiks Daugavpils novadā, kas dos iespēju iedzīvotājiem izmantot pakalpojumu tuvāk dzīves vietai. Sīkāku informāciju par pakalpojumu var iegūt pie sociālajiem darbiniekiem, ģimenes ārstiem, ārstu palīgiem, kas apkalpo pagasta teritorijas.

09.05. Ambeļu pagasta pārvalde 9.30 – 11.00
09.05. Višķu pagasta pārvalde 11.30 – 13.30
09.05. Biķernieku pagasta pārvalde 14.00 – 15.00

16.05. Dubnas pagasta pārvalde 09.30 – 11.00
16.05. Kalupes ambulance 11.30 – 13.00
16.05. Maļinovas pagasta pārvalde 13.30 – 15.00

21.05. Nīcgales pagasta pārvalde 09.30 – 11.00
21.05. Vaboles pagasta pārvalde 12.00 – 13.00
21.05. Līksnas pagasta pārvalde 14.00 – 15.00

29.05. Demenes pagasta pārvalde 09.00 – 10.30
29.05. Medumu pagasta pārvalde 11.30 – 13.00
29.05. Sventes pagasta pārvalde 14.00 – 15.30

18.07. Vecsalienas pagasta pārvalde 09.30 – 11.00
18.07. Salienas pagasta pārvalde 12.00 -13.00
18.07. Silenes kultūras nams 14.00 – 15.30

Foto – Shutterstock